Новости
10.04.2025
отключение горячего водоснабжения
09.04.2025
текущие работы по Чехова дом 36
09.04.2025
благодарность
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
тарифы 01.01.2013г.
| Тарифы на 2013 год. | с 01.01.2013г. | ||||||
| Кохма | Кохма | Кохма | Богданиха | Богданиха | Богданиха | ||
| Площадь | 15337,5 | 11777,1 | 3028,5 | 3048,9 | 3071 | 2982,5 | |
| ООО "УК "БаСК-1" | 01.01.2013 | 01.12.2012 | 01.12.2012 | 01.12.2012 | 01.12.2012 | 01.01.2013 | |
| Дома | 33 | 67,69- 1,2,3 | 18 | 10 | 11 | 14 | |
| Ед.изм. | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | |
| техническое обслужив.* | м2 | 8,54 | 12,0 | 10,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| содерж.прид.территор. | м2 | 0,80 | |||||
| обслуживание лифта | м2 | 3,96 | |||||
| уборка лест.клеток | м2 | 0,7 | 1,56* | ||||
| Итого | м2 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Капитальный ремонт | м2 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Всего | 16,50 | 14,00 | 11,00 | 13,20 | 13,20 | 13,70 | |
| ВДГО | |||||||
| газовая плита | шт. | 14,69 | |||||
| котел- колонка | шт. | 164 | |||||
| Обслуживание ВДГО | м2 | 0,2066 | 0,2066 | 0,2066 | 0,2066 | 0,2066 | 0,2066 |
| 7854,6 | 2433,15 | 625,69 | 629,90 | 634,47 | 616,18 | ||
| ТБО | м2 | 1,25 | 1,05 | 1,20 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| * повторное собрание | Кохма | ||||||
| Коммунальные услуги | 2013 год тариф | ||||||
| Тепловая энергия Гкал (Отопление) | руб. | 1519,4 | № 439-т/16 от 30.11.2011г. | РСТ | |||
| ГВС - Горячее водоснабжение м3 | руб. | 122,86 | № 438-т/16 от 30.11.2011г. | РСТ | |||
| На холодную воду м3 ( ХВС) | руб. | 22,96 | № 437-к/1 от 28.11.2011г. | РСТ | |||
| На водоотведение м3 ( КНС) | руб. | 18,86 | № 437-к/1 от 28.11.2011г. | РСТ | |||
| Электроэнергия Квт /час общий | руб. | 2,82 | № 420-э/2 от 25.11.2011г. | РСТ | |||
| Электроэнергия Квт /час день | руб. | 2,83 | № 420-э/2 от 25.11.2011г. | РСТ | |||
| Электроэнергия Квт /час ночь | руб. | 1,66 | № 420-э/2 от 25.11.2011г. | РСТ | |||
| природный газ | м3 | 3,71 | |||||
| природный газ | чел. | 68,04 | |||||
| ВДГО | руб/м2 | 0,2066 | ОАО Ивоблгаз | 04/20-2-4 | договор | ||
| газовая плита | шт. | 14,69 | ОАО Ивоблгаз | договор | |||
| котел- колонка | шт. | 164 | |||||
| д.Богданиха | |||||||
| Коммунальные услуги | 2013 год тариф | ||||||
| Тепловая энергия Гкал (Отопление) | руб. | 1539,3 | № 439-т/16 от 30.11.2011г. | РСТ | |||
| Тепловая энергия м2 (Отопление) | руб. | 30,48 | Постановление Правительства № 857 от 27 августа 2012г. | правила | |||
| На холодную воду м3 ( ХВС) | руб. | 23,39 | № 437-к/1 от 28.11.2011г. | РСТ | |||
| На водоотведение м3 ( КНС) | руб. | 15,93 | № 437-к/1 от 28.11.2011г. | РСТ | |||
| На холодную воду м3 ( ХВС) | руб. | 25,05 | № 512-к/1 от 26.11.2012. | РСТ | |||
| На водоотведение м3 ( КНС) | руб. | 17,06 | № 512-к/1 от 26.11.2012. | РСТ | |||
| Электроэнергия Квт /час общий | руб. | 1,97 | № 420-э/2 от 25.11.2011г. | РСТ | |||
| Электроэнергия Квт /час день | руб. | 1,98 | № 420-э/2 от 25.11.2011г. | РСТ | |||
| Электроэнергия Квт /час ночь | руб. | 1,15 | № 420-э/2 от 25.11.2011г. | РСТ | |||
| ВДГО | руб/м2 | 0,2066 | ОАО Ивоблгаз | 04/20-2-4 | договор | ||
| Генеральный директор ООО УК "БаСК 1" Балыков А.И. | |||||||
<<< Назад


