Новости
10.04.2025
отключение горячего водоснабжения
09.04.2025
текущие работы по Чехова дом 36
09.04.2025
благодарность
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
Тарифы содержания 01.06.2015г
| Утверждаю | |||||||||||||||||
| Генеральный директор | |||||||||||||||||
| ООО "УК"БаСК-1" | |||||||||||||||||
| Тарифы на 2015 год. | ___________________________ | Балыков А.И. | |||||||||||||||
| 01.06.2015г. | |||||||||||||||||
| "25" мая 2015г. | |||||||||||||||||
| Кохма | Кохма | Кохма* | Иваново | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | Богданиха | |||
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |||
| Площадь дома | м2 | 15335 | 11771 | 3028,5 | 5799,2 | 3061 | 3883 | 6640,8 | 3048,9 | 3071 | 2983 | 1087,7 | 951,5 | 947,7 | 940,7 | 941,9 | |
| Дома | № | 33 | 67,69 | 18 | 13 | 8 | 9 | 15 | 10 | 11 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ед.изм. | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | ||
| Содержание и обслужив.* | руб/м2 | 9,00 | 10,22 | 10,20 | 12,25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | |
| Содерж.придом.территор. | руб/м2 | 0,88 | 1,78 | 2,28 | 1,69 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |
| Лифт | руб/м2 | 3,96 | 3,55 | ||||||||||||||
| Уборка лест.клеток | руб/м2 | 0,76 | |||||||||||||||
| Итого управление,содержание | руб/м2 | 15,2 | 12,5 | 12,48 | 18,59 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
| Текущий ремонт | руб/м2 | 2 | 3 | 1,52 | 5,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Всего | руб/м2 | 17,2 | 15,5 | 14,4 | 22,89 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | |
| ТБО | руб/м2 | 1,35 | 1,45 | 1,59 | 2,2 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | |
| ВДГО | руб/м2 | 0,2232 | 0,2232 | 0,2232 | 0,2232 | 0,223 | 0,2232 | 0,2232 | 0,2232 | 0,2232 | 0,223 | 0,2232 | 0,2232 | 0,2232 | 0,2232 | 0,2232 | |
| За плиту | руб/шт. | 17,81 | |||||||||||||||
| Котел-колонка | руб/шт. | 181 | |||||||||||||||
| Всего тариф | руб. | 18,8 | 17,2 | 16,2 | 25,3 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | |
| ТСЖ Успех, ТСЖ Луч, ТСЖ Машиностроитель Капремонт (свой счет) | руб.м2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| Заместитель директора во финансовым и юридическим вопросам В.В. Козлов | |||||||||||||||||
| *по д.3/7 ,Машиностроительная, Кохма - изменений нет | |||||||||||||||||
<<< Назад


