Новости
10.04.2025
отключение горячего водоснабжения
09.04.2025
текущие работы по Чехова дом 36
09.04.2025
благодарность
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
тариф 01.07.2015
| Коммунальные услуги с 01.07.2015г. | |||||||||
| Коммунальные услуги | 01.01.2015 тариф | 01.07.2015 тариф | |||||||
| Тепловая энергия Гкал (Отопление) | руб. | 1757,37 | 1757,37 | № 649-т/40 от 19.12.2014г. | РСТ | ||||
| ГВС - Горячее водоснабжение м3 | руб. | 140,82 | 152,09 | № 649-т/37 от 19.12.2014г. | РСТ | ||||
| На холодную воду м3 ( ХВС) | руб. | 25,62 | 28,32 | № 642-т/3 от 04.12.2014г. | РСТ | ||||
| На водоотведение м3 ( КНС) | руб. | 21,05 | 23,26 | № 642-т/3 от 04.12.2014г. | РСТ | ||||
| Электроэнергия Квт /час общий | руб. | 3,33 | 3,62 | № 644-э/2 от 11.12.2014. | РСТ | ||||
| Электроэнергия Квт /час день | руб. | 3,36 | 3,70 | № 644-э/2 от 11.12.2014. | РСТ | ||||
| Электроэнергия Квт /час ночь | руб. | 1,99 | 2,19 | № 644-э/2 от 11.12.2014. | РСТ | ||||
| Природный газ котел-колонка | м3 | 4,43 | 4,76 | № 24-г/1 от 29.05.2015. | РСТ | ||||
| Природный газ (на человека ) | м3 | 6,75 | 7,25 | № 24-г/1 от 29.05.2015. | РСТ | ||||
| Природный газ | чел. | 78,24 | 87,00 | № 24-г/1 от 29.05.2015. | РСТ | ||||
| ВДГО | руб/м2 | 0,2233 | 0,2233 | ОАО Ивоблгаз | 04/20-2-4 | договор | |||
| газовая плита | шт. | 17,81 | 17,81 | ОАО Ивоблгаз | договор | ||||
| котел- колонка | шт. | 181 | 181 | ОАО Ивоблгаз | договор | ||||
| ТБО Чистое поле д.67,69,18 | м3 | 315,33 | 315,33 | № 576-К/1 от 28.11.2013г. | РСТ | ||||
| д.Богданиха | |||||||||
| Коммунальные услуги | 01.01.2015 тариф | 01.07.2015 тариф | |||||||
| Тепловая энергия Гкал (Отопление) | руб. | 1780,43 | 1797,88 | № 649-т/28 от 19.12.2014г. | РСТ | ||||
| На холодную воду м3 ( ХВС) | руб. | 26,10 | 28,84 | № 648-к/3 от 18.12.2014. | РСТ | ||||
| На водоотведение м3 ( КНС) | руб. | 17,91 | 19,79 | № 648-к/3 от 18.12.2014. | РСТ | ||||
| Электроэнергия Квт /час общий | руб. | 2,33 | 2,53 | № 644-э/2 от 11.12.2014. | РСТ | ||||
| Электроэнергия Квт /час день | руб. | 2,35 | 2,59 | № 644-э/2 от 11.12.2014. | РСТ | ||||
| Электроэнергия Квт /час ночь | руб. | 1,39 | 1,53 | № 644-э/2 от 11.12.2014. | РСТ | ||||
| ВДГО | руб/м2 | 0,2233 | 0,2233 | ОАО Ивоблгаз | 04/20-2-4 | договор | |||
| ТБО* Экотранс | м3 | 220,0 | 220,0 | № 576-К/1 от 28.11.2013г. | РСТ | ||||
| ТБО*( крупногабар) *м3 | м3 | 312,5 | 312,5 | Договор | |||||
| г. Иваново | |||||||||
| Коммунальные услуги | 01.01.2015 тариф | 01.07.2015 тариф | |||||||
| Тепловая энергия Гкал (Отопление) | руб. | 1973,01 | 2038,84 | № 649-т/8 от 19.12.2014. | РСТ | ||||
| ГВС - Горячее водоснабжение м3 | руб. | 147,56 | 153,39 | № 649-т/38 от 19.12.2014. | РСТ | ||||
| На холодную воду м3 ( ХВС) | руб. | 15,26 | 16,67 | № 649-к/4 от 19.12.2014. | РСТ | ||||
| На водоотведение м3 ( КНС) | руб. | 11,00 | 12,01 | № 649-к/4 от 19.12.2014. | РСТ | ||||
| Электроэнергия Квт /час общий | руб. | 3,33 | 3,62 | № 644-э/2 от 11.12.2014. | РСТ | ||||
| Электроэнергия Квт /час день | руб. | 3,36 | 3,70 | № 644-э/2 от 11.12.2014. | РСТ | ||||
| Электроэнергия Квт /час ночь | руб. | 1,99 | 2,19 | № 644-э/2 от 11.12.2014. | РСТ | ||||
| ВДГО | руб/м2 | 0,2233 | 0,2233 | ОАО Ивоблгаз | 04/20-2-4 | договор | |||
| ТБО ООО Подворье д.13 | м2 | 2,20 | 2,20 | Договор | |||||
| Генеральный директор | ООО УК "БаСК 1" | Балыков А.И. | |||||||
<<< Назад


