Новости
10.04.2025
отключение горячего водоснабжения
09.04.2025
текущие работы по Чехова дом 36
09.04.2025
благодарность
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
Предприятия - партнеры
Экстренные и аварийные службы в Иваново
| Аварийная служба. Центральная диспетчерская | 000, 32-41-43, 32-70-20 |
| Пожарная часть, служба спасения | 01 (112 – Билайн, Мегафон, 010 – МТС, 011 – Смартс) |
| Милиция | 02 |
| Скорая помощь | 03 |
| Ивановогоргаз | 04, 32-83-53 |
| Ивановооблгаз | 32-40-41 |
| Служба спасения | 001 |
| Прием телеграмм с домашнего телефона | 066 |
| Прием телеграмм и объявлений с домашнего телефона | 067 |
| Телефонная справочная служба | 09 |
| Точное время и дата | 008 |
| Водоканал | 53-11-62 (аварийная служба), 56-13-30, 53-68-44 с 7-30 до 18-30, суб с 9 до 16 |
| Аварийная служба Ивгорэлектросети | 37-01-26 |
| Аварийная служба Ивгортеплоэнерго | 30-06-25, 37-60-21 |
| Производственно-аварийная служба | 35-39-79, 35-39-73 |
| Ремонт лифта. Аварийная служба | 32-65-89 |
| Ремонт городской телефонной сети | 29-08-08 |
| Освещение улиц г. Иваново | 35-39-62 |
| Ивтелеком | 32-96-95, 30-07-20 |
| Администрация г. Иваново, отдел по работе с населением | 32-65-68 |
| Администрация г. Кохма, приемная | 55-20-16 |
| Правительство Ивановской области, отдел по работе с населением | 32-83-99 |
| Пенсионный фонд в городах Иваново, Кохма | 41-08-17 |
| Отдел выплат детских пособий | 32-61-84,30-31-17 |
| Отдел услуг по защите прав потребителей при горадминистрации | 59-46-29 |
| Управление благоустройства и озеленения | 29-04-82, 29-04-72 |
| Управление здравоохранения | 32-76-06 |
| Управление по охране окружающей среды | 30-03-50 |
| Управление юстиции | 30-17-46 |
| Отдел срочного социального обслуживания на дому | 37-32-48 |
| Ивгортеплосеть | 30-86-42, 37-55-01 |
| Отдел соцобслуживания Советского района | 37-38-10 |
| Отдел соцобслуживания Ленинского района | 37-36-24 |
| Отдел соцобслуживания Фрунзенского района | 37-32-98 |
| Отдел соцобслуживания Октябрьского района | 42-18-90 |
| Отдел субсидий | 38-16-24, 41 77-69 |
| Паспортно-визовая служба (ОВИР) | 37-54-86 |
| Отдел учета и регистрации граждан Советский, Ленинский районы | 32-97-82 |
| Отдел учета и регистрации граждан Фрунзенский, Октябрьский районы | 32-42-29 |
| Бюро технической инвентаризации (БТИ) | 37-25-44 |
| Архив областной | 23-53-49 |
| Главпочтамт | 32-75-82 |
| Дворец бракосочетания (ЗАГС) | 30-04-71,30-89-05 |
| Автовокзал, справочная | 23-41-54 |
| Железнодорожный вокзал справочная | 379-25-09, багажное отделение 379-29-78 |
| Ивановская таможня | 37-59-53 |
| Нотариальная палата областная | 56-35-99, 56-22-99 |
| Налоговая инспекция городская | 35-69-66 |
| Прокуратура областная | 32-93-01 |
| Прокуратура Советского района | 30-08-09 |
| Прокуратура Ленинского района | 32-52-26 |
| Прокуратура Фрунзенского района | 32-62-68 |
| Прокуратура Октябрьского района | 32-77-36 |
| Санитарно-эпидемиологическая служба | 30-30-13 |
| Ветеринарная служба городская | 23-52-57 |
| Ветеринарный врач Морозова О.В. круглосуточно | 20-61-51 |
| Судебно-медицинская экспертиза | 38-63-31 |
| Госнаркоконтроль | 35-85-00 |
| Центр по борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями | 30-37-92 |
| ГИБДД, дежурный | 002, 32-50-38 |
| ГИБДД, телефон доверия | 37-55-34 |
| УВД, справочная | 48-18-00 |
| Всероссийское общество инвалидов | 32-75-41 |
| Общероссийское общество детей-инвалидов «Росток» | 37-23-89, 41-45-13 |
| РОВД, Ленинский район | 32-72-41 |
| РОВД, Советский район | 32-42-04 |
| РОВД, Фрунзенский район | 30-02-02 |
| РОВД, Октябрьский район | 37-02-02 |
| РОВД, Ивановский район | 93-39-70 |
| Медвытрезвитель | 32-91-96 |
| Инспекция по делам несовершеннолетних | 48-17-57 |
| Спецприемник | 35-47-95 |
| Военкомат областной | 32-81-61 |
| Военкомат Ленинского, Фрунзенского районов | 30-14-86 |
| Военкомат Советского, Октябрьского районов | 32-60-02 |
| Суд Ленинского района | 32-61-23 |
| Суд Советского района | 35-08-56 |
| Суд Фрунзенского района | 30-08-62 |
| Суд Октябрьского района | 32-62-22 |
| Суд Ивановского района | 30-00-51 |
| Арбитражный суд | 42-96-65 |
| Областная клиническая больница | 56-95-66 |
| Городская больница № 1 | 30-56-68 |
| Городская больница № 2 | 32-60-76 |
| Городская больница № 3 | 30-32-04 |
| Городская больница № 4 | 37-38-28 |
| Городская больница № 7 | 23-43-48 |
| Городская больница № 8 | 23-44-01 |
| Городская детская больница № 5 | 37-43-26 |
| Детская стоматологическая поликлиника | 30-03-10 |
| Стоматологический центр Здравушка | 90-30-30 |
| Стоматология Кранэкс (круглосуточно) | 37-66-77, 37-66-09 |
| Аптека дежурная (круглосуточно) | 38-39-74 |
| Поликлиника областной больницы взрослая | 56-03-68 |
| Поликлиника областной больницы детская | 56-03-03 |
| Поликлиника № 1 взрослая | 32-81-39 |
| Поликлиника № 1 детская | 32-84-09 |
| Поликлиника № 2 взрослая | 37-15-51 |
| Поликлиника №2 детская | 32-90-20 |
| Поликлиника №3 взрослая | 23-73-45 |
| Поликлиника № 3 детская | 32-87-64 |
| Поликлиника № 4 взрослая | 37-25-84 |
| Поликлиника №4 детская | 37-05-93 |
| Поликлиника № 5 взрослая | 32-56-60 |
| Поликлиника № 5 детская | 37-05-76 |
| Поликлиника № 6 взрослая | 32-54-03 |
| Поликлиника №6 детская | 30-45-46 |
| Поликлиника № 7 взрослая | 23-35-43 |
| Поликлиника № 7 детская | 23-44-34 |
| Поликлиника №8 взрослая | 32-87-66 |
| Поликлиника № 8 детская | 32-71-29 |
| Поликлиника № 9 взрослая | 37-57-65 |
| Поликлиника № 9 детская | 37-55-53 |
| Поликлиника № 10 взрослая | 37-33-42 |
| Поликлиника № 11 взрослая | 56-00-58 |
| Поликлиника № 11 детская | 56-00-95 |
| Поликлиника № 12 | 93-39-41 |
| Поликлиника № 13 взрослая | 53-94-10 |
| Поликлиника № 13 детская | 53-95-29 |
| Станция переливания крови областная | 38-66-88, 38-41-08 |
| Кардиологический диспансер 32-92-00 | |
| Психо-неврологический диспансер взрослый | 33-10-06 |
| Психо-неврологический диспансер детский | 33-10-09 |
| Круглосуточная психологическая помощь для детей, подростков и их родителей (телефон доверия) | 37-24-44, 37-47-27 |
| Туберкулезный диспансер, регистратура взрослая | 30-88-28 |
| Туберкулезный диспансер, регистратура детская | 32-87-95 |
| Наркологический диспансер | 30-58-82, 30-01-42 |
| Скорая наркологическая помощь ул Зверева 7/2 круглосуточно | 41-00-88, 32-70-07 |
| Кожно-венерологический диспансер | 32-85-82 |
| Травмпункт №1 | 37-37-57 |
| Травмпункт №2 | 23-35-41 |
| Травмпункт детский | 37-43-93 |
| Женская консультация № 1 | 32-51-45 |
| Женская консультация № 3 | 30-45-14 |
| Женская консультация № 4 | 29-47-61 |
| Женская консультация № 5 | 35-03-65 |
| Женская консультация № 6 | 32-54-26 |
| Женская консультация № 8 | 32-40-81 |
| Госпиталь для ветеранов войн | 32-55-20, 30-89-08 |
| Госпиталь военный | 32-10-44 |
| Центр реабилитации и восстановительного лечения. Взрослое отделение | 47-40-71 |
| Центр реабилитации и восстановительного лечения. Детское отделение | 47-43-46 |
| Нии материнства и детства | 35-18-46 |
| Родильный дом № 1 | 41-21-16 |
| Родильный дом №4 | 24-24-97 |
| Ивановский зоопарк | 30-09-58 |
| Детская библиотека областная | 32-80-88 |
| Научная библиотека областная | 30-09-84, 32-42-88 |
| Библиотека им. Гарелина | 29-18-90, 29-09-77 |
| ПАП-1 | 26-17-78 |
| Автоколонна N 1412 | 32-74-71 |
| Эвакуатор (круглосуточно) | 50-09-09 |
| Эвакуатор (круглосуточно) | 55-25-00 |
| Эвакуатор (круглосуточно) | 22-22-00 |
|
Список оперативных дежурных служб, организаций, учреждений и предприятий городского округа Кохма
Список дежурных служб управляющих компаний городского округа Кохма
|
<<< Назад


