Новости
10.04.2025
отключение горячего водоснабжения
09.04.2025
текущие работы по Чехова дом 36
09.04.2025
благодарность
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
Исполнение комплексного плана на 01.09.2014г.
| К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н | |||||||||
| мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства ООО УК "БаСК 1" | |||||||||
| (городского округа, муниципального района) | |||||||||
| к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов. | |||||||||
| Исполнение - черный цвет | |||||||||
| Содержание мероприятий, местонахождение объекта | Объем запланированных работ (тыс. м2; ед.; км, м ) | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. | Примечание | |||||
| Всего | в том числе | ||||||||
| Местный бюджет | Средства предприятий | Другие источники | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| д.33 | Текущий ремонт | ||||||||
| ремонт швов | 1400 п.м. | 2014 | 346,8 | 346,8 | сделано п.1,2,3,4+ | ||||
| ремонт швов | 420 | 2014 | 99 | 99 | сделано | ||||
| ХВС | 25 п.м. | 2014 | 23,7 | 23,7 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | ||||
| отопление в подъеде № 4 | 1ед. | 2014 | 19 | 19 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | ||||
| ГВС | 25 п.м | 2014 | 27 | 27 | сделано | ||||
| Отопление подвал | 2014 | 21 | 21 | сделано | |||||
| Итого | 536,5 | 536,5 | |||||||
| Текущий ремонт | |||||||||
| д.67 | ремонт крыши | 945 | 2014 | 146,014 | 146,014 | 50/50 сделано цел взнос | |||
| ремонт отмотков | 62 | 2014 | 112,000 | сентябрь | |||||
| Двери на крыше | 2014 | 10,000 | сентябрь | ||||||
| Сумма итого | 0 | ||||||||
| 2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | ||||||||
| Текущий ремонт | |||||||||
| ремонт крыши | 881,6 | 2014 | 269810 | 269,810 | 100% сделано цел. Взнос | ||||
| Двери на крыше | 10,000 | сентябрь | |||||||
| д.69-1 | Замена лежака ХВС | 120 | 2014 | 118000 | 118,000 | сентябрь | |||
| ремонт швы | 770 | 2013-2014 | 190205 | 190,205 | сделано | ||||
| Сумма итого | 308205 | ||||||||
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | ||||||||
| Текущий ремонт | |||||||||
| д.69-2 | ремонт крыши | 768 м2 | 138,824 | 50/50 сделано цел. Взнос | |||||
| ремонт отмотков | 62 | 2014 | 102,000 | сентябрь | 0 | ||||
| Двери на крыше | 10,000 | сентябрь | |||||||
| Сумма итого | |||||||||
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | ||||||||
| Текущий ремонт | |||||||||
| д.69-3 | ремонт подезда №3 | 6 | 2014 | 72000 | 72000 | сентябрь | |||
| ремонт швов | 150 | 2014 | 37000 | 54168 | сделано,дополнительно 40000 | ||||
| Двери на крыше | 10,000 | сентярь | |||||||
| Сумма итого | |||||||||
| Всего | исполнено 343, 000 | ||||||||
| к исполнению | 484197 | ||||||||
| д.18 | Текущий ремонт | ||||||||
| Ремонт подъезда ( козырьки ) | 1 | 2014 | 35 | 35 | сделано | ||||
| Итого | |||||||||
| Текущий ремонт | |||||||||
| д.3/7 | ремонт крыши | 28 м2 | 2014 | 37 | 37 | сделано ремонт | |||
| ремонт крылец | 3 | 2014 | 21 | 21 | сделано ремонт | ||||
| Итого | 58 | 58 | |||||||
| д.10 | Текущий ремонт | ||||||||
| ХВС | 1ед. | 2014 | 18 | 18 | сделано | ||||
| Отопление | 1ед. | 2014 | 22 | 22 | сделано | ||||
| Электроэнергия | 1ед. | 2014 | 30 | 30 | сделано .двухтарифного счет | ||||
| Крыша | 850 | 2014 | 235704 | 235704 | 100% сделано цел. Взнос | ||||
| Подьезд | |||||||||
| Итого | |||||||||
| 2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | ||||||||
| Текущий ремонт | |||||||||
| д.11 | КНС | 2014 | 15 | 15 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | ||||
| Козырьки ( подъездов) | 2014 | 36 | 36 | сделано.оборуд.после осмотра | |||||
| Крыша | 50м2 | 2014 | 22 | 22 | сделано | ||||
| Итого | 2014 | 73 | 73 | ||||||
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | ||||||||
| Текущий ремонт | |||||||||
| д.14 | |||||||||
| Отмостка | 2014 | 110 | 110 | отмостка 56 т.р. В год.сентябрь | |||||
| Итого | 110 | 110 | |||||||
| д.13 | Текущий ремонт | ||||||||
| ремонт швов крыша | 2014 | 17,805 | 17,805 | сделано крыша | |||||
| ремонт швов | 1400 п.м. | 2014 | 96 | 96 | сделано п.1 фасад | ||||
| Окна | 10 шт | 2014 | 106 | 106 | сделано три этажа под.1,2,3 | ||||
| Окна | 20 шт. | 2014 | 176,6 | 176,6 | установка окон сентябрь | ||||
| ГВС | 25 п.м | 2014 | 30 | 30 | ремонт инж.оборуд.после осмотра | ||||
| Ремонт стояков отопление+ГВС | 2014 | 48 | 48 | сделано | |||||
| Отопление подвал элеватор | 2014 | 65 | 65 | сделано элеватор | |||||
| Отопление подвал вход | 2014 | 90 | 90 | сделано система | |||||
| Генеральный директор Балыков А.И. | |||||||||


