Новости
10.04.2025
отключение горячего водоснабжения
09.04.2025
текущие работы по Чехова дом 36
09.04.2025
благодарность
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
В Литве
| Средняя зарплата Вильнюс, Литва | 716.60 |
Цены на продукты Вильнюс, Литва |
USD=35 |
| Питьевая вода 1,5 л | 0.78 |
| Молоко (около 3% жирности) 1л | 1.06 |
| Хлеб буханка | 1.18 |
| Яйца 12 шт | 2.12 |
| Рис 1 кг | 1.97 |
| Куриные грудки, 1 кг | 6.67 |
| Местный сыр, 1 кг | 9.42 |
| Яблоки, 1 кг | 1.57 |
| Апельсины, 1 кг | 1.57 |
| Картофель, 1 кг | 0.39 |
| Вино среднее, 0,7л | 6.67 |
| Пиво местное, 0,5л | 0.98 |
| Комплекс в МакДональдс (или аналог) | 5.89 |
| Сигареты 1 пачка | 3.53 |
Цены на транспортные услуги, новые авто Вильнюс, Литва |
USD |
| Проезд 1 поездка (местные перевозчики) | 0.98 |
| Такси по городу за 1км | 0.78 |
| Топливо бензин АИ-95 1л | 1.90 |
| Volkswagen Golf 1.4 Trendline 90 кВт (или эквивалент нового автомобиля) | 22938.04 |
Цены на аренду/покупку недвижимости Вильнюс, Литва |
USD |
| Аренда квартиры 1-спальня за месяц, спальный район | 274.69 |
| Аренда квартиры 1-спальня за месяц, центр | 470.90 |
| Аренда квартиры 3-спальни за месяц, спальный район | 470.90 |
| Аренда квартиры 3-спальни за месяц, центр | 784.84 |
| Купить квартиру в спальном районе (1м2) | 1373.46 |
| Купить квартиру в центре города (1м2) | 2746.93 |
Цены на коммунальные услуги Вильнюс, Литва |
USD |
| Оплата за 80м2 в месяц (электричество, газ, вода, мусор) | 166.78 |
| 1 минута разговора по мобильному телефону (без скидок) | 0.08 |
| Интернет 6мбит/сек безлимит | 11.77 |
Прочее: спорт и отдых, одежда, обувь, кафе и рестораны |
USD |
| Фитнес-клуб месячный абонемент | 70.64 |
| Теннисный корт 1 час на выходные | 19.62 |
| Кино, 1 билет | 7.06 |
| Обед в кафе | 5.89 |
| Чашка кофе | 1.96 |
| 1 пара джинсов (Levis 501 или аналог) | 98.10 |
| 1 пара обуви Nike | 103.99 |


