Новости
10.04.2025
отключение горячего водоснабжения
09.04.2025
текущие работы по Чехова дом 36
09.04.2025
благодарность
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
Главная / Раскрытие информации в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 23 сентября 2010г. №731 Правительства РФ / Информация по домам / ул. Новая д.13 г. Иваново / Форма 2.4
Форма 2.4
| Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
| № П/П | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | ||||||||||
| 1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Вид коммунальной услуги | теплоснабжение | |||||||||||
| 3 | Тип предоставления услуги | потребительский | |||||||||||
| 4 | Единица измерения | руб./Гкал | |||||||||||
| 5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2014г.-1910,1 | 2014г.-1973,01 | |||||||||
| 6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "ИГТСК" | |||||||||||
| 7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Жители имеют прямые договора с РСО | |||||||||||
| 8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 585-т/3, от 13.12.2013г. | |||||||||||
| 9 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2014г. | 01.07.2014г. | ||||||||||
| 10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | ||||||||||||
| 11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
| 12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | ||||||||||||
| 1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Вид коммунальной услуги | горячее водоснабжение | |||||||||||
| 3 | Тип предоставления услуги | потребительский | |||||||||||
| 4 | Единица измерения | руб./м3 | |||||||||||
| 5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2014г.-142,73 | 2014г.-156,27 | |||||||||
| 6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "ИГТСК" | |||||||||||
| 7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Жители имеют прямые договора с РСО | |||||||||||
| 8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 585-т/28, от 19.12.2013г. | |||||||||||
| 9 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2014г. | 01.07.2014г. | ||||||||||
| 10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,95 | |||||||||||
| 11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,031 | |||||||||||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
| 12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 586-н/1, от 16.12.2013г. | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |||||||||||
| 3 | Тип предоставления услуги | потребительский | |||||||||||
| 4 | Единица измерения | руб./м3 | |||||||||||
| 5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2014г.-14,69 | 2014г.-15,26 | |||||||||
| 6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "Водоканал" | |||||||||||
| 7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Жители имеют прямые договора с РСО | |||||||||||
| 8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 576-к/3, от 28.11.2013г. | |||||||||||
| 9 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2014г. | 01.07.2014г. | ||||||||||
| 10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,996 | |||||||||||
| 11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0335 | |||||||||||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
| 12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 586-н/1, от 16.12.2013г. | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Вид коммунальной услуги | водоотведение | |||||||||||
| 3 | Тип предоставления услуги | потребительский | |||||||||||
| 4 | Единица измерения | руб./м3 | |||||||||||
| 5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2014г.-10,60 | 2014г.-11,00 | |||||||||
| 6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "Водоканал" | |||||||||||
| 7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Жители имеют прямые договора с РСО | |||||||||||
| 8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 576-к/3, от 28.11.2013г. | |||||||||||
| 9 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2014г. | 01.07.2014г. | ||||||||||
| 10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | 10,946 | |||||||||||
| 11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
| 12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 586-н/1, от 16.12.2013г. | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Вид коммунальной услуги | газоснабжение | |||||||||||
| 3 | Тип предоставления услуги | потребительский | |||||||||||
| 4 | Единица измерения | руб./м3/ руб.чел | |||||||||||
| 5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2014г.-6,52/78,54 | 2014г.-6,75/81,0 | |||||||||
| 6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | |||||||||||
| 7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Жители имеют прямые договора с РСО | |||||||||||
| 8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 607-г/1, от 22.05.2012г. | |||||||||||
| 9 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2014г. | 01.07.2014г. | ||||||||||
| 10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | 12 | |||||||||||
| 11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||||||||||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
| 12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 607-г/1, от 22.05.2012г. | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |||||||||||
| 3 | Тип предоставления услуги | потребительский | |||||||||||
| 4 | Единица измерения | руб./Квт | |||||||||||
| 5 | Тариф, установленный для потребителей (общий) | руб. | 2014г.-3,33 | ||||||||||
| Тариф, установленный для потребителей (день) | 2014г.-3,36 | ||||||||||||
| Тариф, установленный для потребителей (ночь) | 2014г.-1,99 | ||||||||||||
| 6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "Объединённые элекртические сети" | |||||||||||
| 7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Жители имеют прямые договора с РСО | |||||||||||
| 8 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 586-э/2, от 16.12.2013г. | |||||||||||
| 9 | Дата начала действия тарифа | 01.01.2014г. | 01.07.2014г. | ||||||||||
| 10 | Норматив потребелния коммунальной услуги в жилых помещениях | Смотри в разделе Раскрытие информации | |||||||||||
| 11 | Норматив потребелния коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,67 | |||||||||||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий номатив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||||||||||
| 12 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Постановление РСТ по Ивановской обл., № 572-п, от 30.12.2013г. | |||||||||||
<<< Назад


