Новости
10.04.2025
отключение горячего водоснабжения
09.04.2025
текущие работы по Чехова дом 36
09.04.2025
благодарность
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
Главная / Раскрытие информации в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 23 сентября 2010г. №731 Правительства РФ / Информация по домам / ул. Новая д.13 г. Иваново / Форма 2.3
Форма 2.3
| Форма 2.3. Сведения о выполненых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге) | |||||||||||||
| № ПП | Наименование параметра | Ед.изм | Значение | ||||||||||
| 1 | Дата заполнения внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Наименование работы (услуги) | Управление и содержание общего имущества МКД | |||||||||||
| 3 | Единица измерения | руб./м2 | |||||||||||
| 4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2013г. - 15,65 | 2014г. - 12,25 | |||||||||
| 5 | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 20.06.2013г. | 01.01.2014г. | ||||||||||
| 6 | Основание установления стоимости работы (услуги) | Протокол общего собрания собственников № 2, от 24.12.2013г. | |||||||||||
| 7 | Периодичность предоставления работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
| 8 | Исполнитель работ (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Наименование работы (услуги) | Содержание придомовой территории | |||||||||||
| 3 | Единица измерения | руб./м2 | |||||||||||
| 4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2013г. -1,69 | 2014г.-1,69 | |||||||||
| 5 | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 20.06.2013г. | 01.01.2014г. | ||||||||||
| 6 | Основание установления стоимости работы (услуги) | Протокол общего собрания собственников № 2, от 24.12.2013г. | |||||||||||
| 7 | Периодичность предоставления работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
| 8 | Исполнитель работ (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Наименование работы (услуги) | Уборка лестничных клеток | |||||||||||
| 3 | Единица измерения | руб./м2 | |||||||||||
| 4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
| 5 | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | ||||||||||||
| 6 | Основание установления стоимости работы (услуги) | ||||||||||||
| 7 | Периодичность предоставления работы (услуги) | ||||||||||||
| 8 | Исполнитель работ (услуги) | Услуга не оказывается | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Наименование работы (услуги) | Обслуживание лифта | |||||||||||
| 3 | Единица измерения | руб./м2 | |||||||||||
| 4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2013г.-3,55 | 2014г.-3,55 | |||||||||
| 5 | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 20.06.2013г. | 01.01.2014г. | ||||||||||
| 6 | Основание установления стоимости работы (услуги) | Протокол общего собрания собственников № 2, от 24.12.2013г. | |||||||||||
| 7 | Периодичность предоставления работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
| 8 | Исполнитель работ (услуги) | ООО "Транслифт" | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт | |||||||||||
| 3 | Единица измерения | руб./м2 | |||||||||||
| 4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2013г. - 0,00 | 2014г. - 5,40 | |||||||||
| 5 | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 20.06.2013г. | 01.01.2014г. | ||||||||||
| 6 | Основание установления стоимости работы (услуги) | Протокол общего собрания собственников № 2, от 24.12.2013г. | |||||||||||
| 7 | Периодичность предоставления работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
| 8 | Исполнитель работ (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Наименование работы (услуги) | ВДГО | |||||||||||
| 3 | Единица измерения | руб./м2 | |||||||||||
| 4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2013г. -0,2066 | 2014г.-0,2232 | |||||||||
| 5 | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 20.06.2013г. | 01.01.2014г. | ||||||||||
| 6 | Основание установления стоимости работы (услуги) | Договор № 10/444, от 27.06.2013г. | |||||||||||
| 7 | Периодичность предоставления работы (услуги) | 1 раз в три года | |||||||||||
| 8 | Исполнитель работ (услуги) | ООО "Газпром газораспределение Иваново" | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Наименование работы (услуги) | ТБО | |||||||||||
| 3 | Единица измерения | руб./м2 | |||||||||||
| 4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2013г. - 2,2 | 2014г. - 2,2 | |||||||||
| 5 | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 20.06.2013г. | 01.01.2014г. | ||||||||||
| 6 | Основание установления стоимости работы (услуги) | Протокол общего собрания собственников № 2, от 24.12.2013г. | |||||||||||
| 7 | Периодичность предоставления работы (услуги) | в режиме очистки площадки | |||||||||||
| 8 | Исполнитель работ (услуги) | ООО "Подворье" | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Наименование работы (услуги) | Услуги посбору, хранению, утилизации, ртутносодержащих отходов | |||||||||||
| 3 | Единица измерения | руб./м2 | |||||||||||
| 4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2014г. - 0,0217 | ||||||||||
| 5 | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.09.2014г. | |||||||||||
| 6 | Основание установления стоимости работы (услуги) | Договор № А-0109-2014/5, от 01.09.2014г. | |||||||||||
| 7 | Периодичность предоставления работы (услуги) | 2 раза в год | |||||||||||
| 8 | Исполнитель работ (услуги) | ООО "ЭкоМир" | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Наименование работы (услуги) | Периодическая проверка дымоходов и вентканалов | |||||||||||
| 3 | Единица измерения | руб./м2 | |||||||||||
| 4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2013г. - 0,057 | 2014г. - 0,057 | |||||||||
| 5 | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 20.06.2013г. | 01.01.2014г. | ||||||||||
| 6 | Основание установления стоимости работы (услуги) | Договор № 17, от 01.02.2012г. | |||||||||||
| 7 | Периодичность предоставления работы (услуги) | 1 раз в год | |||||||||||
| 8 | Исполнитель работ (услуги) | ПК "Профилактика" | |||||||||||
| 1 | Дата заполнения внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Наименование работы (услуги) | Освидетельствование лифтов | |||||||||||
| 3 | Единица измерения | руб./м2 | |||||||||||
| 4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2013г. - 0,1293 | 2014г. - 0,1293 | |||||||||
| 5 | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 20.06.2013г. | 01.01.2014г. | ||||||||||
| 6 | Основание установления стоимости работы (услуги) | Договор № ОС-0131-14, от 04.02.2014г. | |||||||||||
| 7 | Периодичность предоставления работы (услуги) | 1 раз в год | |||||||||||
| 8 | Исполнитель работ (услуги) | ООО "ИКЦ"ИНОК" | |||||||||||
<<< Назад


