Новости
10.04.2025
отключение горячего водоснабжения
09.04.2025
текущие работы по Чехова дом 36
09.04.2025
благодарность
21.08.2024
Отключение горячего водоснабжения г. Кохма
20.08.2024
отключение энергоснабжения
Главная / Раскрытие информации в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 23 сентября 2010г. №731 Правительства РФ / Информация по домам / ул. Ивановская д.69/3 г.Кохма / Форма 2.8
Форма 2.8
| Форма 2.8. Отчет об использовании управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||||||||||||
| № П/П | Наименование параметра | Ед.изм | Значение | ||||||||||
| 1 | Дата заполнения /внесения изменений | 05.03.2015г. | |||||||||||
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.06.2013г. | |||||||||||
| 3 | Дата конца отчетного периода | 01.06.2014г. | |||||||||||
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||||||||||
| 4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | |||||||||||
| 5 | переплата потребителями | руб. | |||||||||||
| 6 | задолжность потребителей | руб. | 113107,26 | ||||||||||
| 7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 565071,29 | ||||||||||
| 8 | за содержание дома | руб. | 411966,17 | ||||||||||
| 9 | за текущий ремонт | руб. | 69249,6 | ||||||||||
| 10 | за услуги управления | руб. | 83855,52 | ||||||||||
| 11 | Получено денежных средств, в т.ч.: | руб. | |||||||||||
| 12 | денежных средств от потребителей | руб. | 474220,09 | ||||||||||
| 13 | целевых взносов от потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
| 14 | субсидий | руб. | 0 | ||||||||||
| 15 | денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 | ||||||||||
| 16 | прочие поступления | руб. | 0 | ||||||||||
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 496476,15 | ||||||||||
| 18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | |||||||||||
| 19 | переплата потребителями | руб. | |||||||||||
| 20 | задолженность потребителей | руб. | 90851,2 | ||||||||||
| Выполненные работы (оказание услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||||||||||||
| 21 | Наименование работы (услуги) | Управление | |||||||||||
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
| 21 | Наименование работы (услуги) | Содержание общего имущества | |||||||||||
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
| 21 | Наименование работы (услуги) | Содержание придомовой территории | |||||||||||
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | постоянно | |||||||||||
| 21 | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт | |||||||||||
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "УК "БаСК 1" | |||||||||||
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | в соответствии с планом ППР | |||||||||||
| 21 | Наименование работы (услуги) | Обслуживание ВДГО | |||||||||||
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "Газпром газораспределение Иваново" | |||||||||||
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 1 раз в три года | |||||||||||
| 21 | Наименование работы (услуги) | Вывоз ТБО | |||||||||||
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "Инвестиционно-экологическая компания" | |||||||||||
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | |||||||||||
| 21 | Наименование работы (услуги) | Периодическая проверка дымоходов вентканалов | |||||||||||
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | ПК "Профилактика" | |||||||||||
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 1 раз в год | |||||||||||
| 21 | Наименование работы (услуги) | Услуги по сбору, хрананию, утилизации, ртутносодержащих тоходов | |||||||||||
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "ЭкоМир" | |||||||||||
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 2 раза в год | |||||||||||
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||||||||||||
| 24 | Количество поступивших претензий | ед. | 2 | ||||||||||
| 25 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 2 | ||||||||||
| 26 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | ||||||||||
| 27 | Сумма произведственного перерасчета | руб. | 0 | ||||||||||
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||||||||||||
| 28 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0 | ||||||||||
| 29 | переплата потребителями | руб. | 0 | ||||||||||
| 30 | задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
| 31 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0 | ||||||||||
| 32 | переплата потребителями | руб. | 0 | ||||||||||
| 33 | задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
| Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
| 34 | Вид коммунальной услуги | отопление | |||||||||||
| 35 | Единица измерения | Гкал. | |||||||||||
| 36 | Общий объем потребления | нат.показ | 356,26 | ||||||||||
| 37 | Начислено потребителям | руб. | 660008,52 | ||||||||||
| 38 | Оплачено потребителями | руб. | 660008,52 | ||||||||||
| 39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
| 40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 660008,52 | ||||||||||
| 41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 660008,52 | ||||||||||
| 42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
| 43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
| Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
| 34 | Вид коммунальной услуги | горячее водоснабжение | |||||||||||
| 35 | Единица измерения | куб. м | |||||||||||
| 36 | Общий объем потребления | нат.показ | 1653,48 | ||||||||||
| 37 | Начислено потребителям | руб. | 211613,7 | ||||||||||
| 38 | Оплачено потребителями | руб. | 211613,7 | ||||||||||
| 39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
| 40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 316641,04 | ||||||||||
| 41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 316641,04 | ||||||||||
| 42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
| 43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
| Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
| 34 | Вид коммунальной услуги | холодное водоснабжение | |||||||||||
| 35 | Единица измерения | куб. м | |||||||||||
| 36 | Общий объем потребления | нат.показ | 4360 | ||||||||||
| 37 | Начислено потребителям | руб. | 103502,5 | ||||||||||
| 38 | Оплачено потребителями | руб. | 103502,5 | ||||||||||
| 39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
| 40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 123091,7 | ||||||||||
| 41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 123091,7 | ||||||||||
| 42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
| 43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
| Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
| 34 | Вид коммунальной услуги | водоотведение | |||||||||||
| 35 | Единица измерения | куб. м | |||||||||||
| 36 | Общий объем потребления | нат.показ | 6013,48 | ||||||||||
| 37 | Начислено потребителям | руб. | 114180,9 | ||||||||||
| 38 | Оплачено потребителями | руб. | 114180,9 | ||||||||||
| 39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
| 40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 114180,9 | ||||||||||
| 41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 114180,9 | ||||||||||
| 42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
| 43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
| Информациия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||||||||||||
| 34 | Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |||||||||||
| 35 | Единица измерения | кВт. | |||||||||||
| 36 | Общий объем потребления | нат.показ | 106522,4 | ||||||||||
| 37 | Начислено потребителям | руб. | 282417,6 | ||||||||||
| 38 | Оплачено потребителями | руб. | 282417,6 | ||||||||||
| 39 | Задолженность потребителей | руб. | 0 | ||||||||||
| 40 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 285301,03 | ||||||||||
| 41 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 285301,03 | ||||||||||
| 42 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
| 43 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0 | ||||||||||
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||||||||||||
| 44 | Количесиво поступивших претензий | ед. | 3 | ||||||||||
| 45 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 3 | ||||||||||
| 46 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | |||||||||||
| 47 | Сумма произведственного перерасчета | руб. | 0 | ||||||||||
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||||||||||||
| 48 | Напралено претензий потребителям-должникам | ед. | 19 | ||||||||||
| 49 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | ||||||||||
| 50 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 22256,06 | ||||||||||
<<< Назад


